HYUNDAI KONA 1.0 T, 88Kw G3LC/G3LE 3 Cyl 998 Eng 2018 – 2024 FRONT
HYUNDAI i30 1.6, 89Kw G4FC 4 Cyl 1591 Eng 2010 – 2012 FRONT
HYUNDAI CRETA I 1.6, 90Kw G4FG 4 Cyl 1591 Eng 2017 – 2020 FRONT
HYUNDAI ELANTRA V 1.6, 94Kw G4FG 4 Cyl 1591 Eng 2017 – 2022 FRONT
HYUNDAI i30 1.6, 95Kw G4FC 4 Cyl 1591 Eng 2012 – 2016 FRONT
HYUNDAI ELANTRA IV 1.6, 95Kw G4FG 4 Cyl 1591 Eng 2011 – 2017 FRONT
HYUNDAI i30 1.8, 110Kw G4NB 4 Cyl 1797 Eng 2012 – 2018 FRONT
HYUNDAI i30 2.0, 105Kw G4GC 4 Cyl 1975 Eng 2010 – 2012 FRONT
HYUNDAI KONA 2.0, 110Kw G4NH 4 Cyl 1999 Eng 2018 – 2024 FRONT
KIA SOUL II 2.0 (PS), 116Kw G4NA 4 Cyl 1999 Eng 2015 – 2018 FRONT
KIA CERATO II 2.0 (TD), 115Kw G4KD 4 Cyl 1998 Eng 2009 – 2012 FRONT
KIA CARENS III 2.0 (UN), 106Kw G4KA 4 Cyl 1998 Eng 2007 – 2009 FRONT
KIA PROCEED 2.0 CVVT (ED), 105Kw G4GC 4 Cyl 1975 Eng 2008 – 2011 FRONT
BRAKE PADS, Spares
BRAKE PAD BOSCH KIA OPTIMA
R308.95
Pay in 3 or 12. The Clever Way to Pay.
From over 12 months or 3 interest free payments.
Learn more...
From over 12 months or 3 interest free payments.
Learn more...
Example payment for
x 3
0% interest, zero fees.
0% interest, zero fees.
Pay in 3
x 12
28.25% interest, plus fees.
Total Payment
28.25% interest, plus fees.
Total Payment
Pay in 12
How does PayJustNow work?
-
Shop and choose PayJustNow at checkout.
-
Sign up and get instant approval.
-
Pay in 3 or 12.
You can complete sign-up in under 2 minutes - no need to leave your cart!





